CHEAT TANK TOP
- Effects- Washed
- Fit- Loose
- Neckline- Round Neck / O-Neck
- Sleeve Length- Sleeveless
- Season- Summer
- Style- Casual
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Length | 27.64 | 28.74 | 29.53 | 30.31 |
Shoulder | 22 | 22.24 | 22.83 | 23.43 |
Chest | 21.42 | 22.83 | 23.62 | 24.41 |







S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Length | 27.64 | 28.74 | 29.53 | 30.31 |
Shoulder | 22 | 22.24 | 22.83 | 23.43 |
Chest | 21.42 | 22.83 | 23.62 | 24.41 |
Your cart is empty.